ضرایب دروس رشته تجربی

ضرایب دروس رشته تجربی
هر یک از گروه های آزمایشی کنکور سراسری از چند زیر گروه تشکیل شده اند که ضرایب دروس اختصاصی در هر یک از این زیر گروه ها باهم متفاوت است.
به طوری که هر چه ضریب یک درس بیشتر باشد. میزان اهمیت و تاثیر آن در قبول شدن افزایش می یابد.
ضرایب دروس برای اهمیت دروس مشخص شده اند.
با در نظر گرفتن میزان پاسخگویی دانش آموزان معنای ضرایب دروس به صورت زیر تعریف می گردد:
به طور مثال در دفترچه عمومی ضریب درس ادبیات در تمامی رشته ها 4 و ضریب درس عربی 2 است. این بدین معناست که ارزش هر تست ادبیات به اندازه ی 2 تست عربی است.
رشته تجربی- زیر گروه یک
پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی | ضریب 4 | زیست شناسی |
فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری | ضریب 2 | ریاضی |
مامایی، اتاق عمل، علوم تغذیه | ضریب 2 | فیزیک |
بینایی سنجی، شنوایی سنجی | ضریب 3 | شیمی |
زیست شناسی، هوشبری | ضریب 0 | زمین شناسی |
رشته تجربی- زیر گروه دو
داروسازی | ضریب 4 | زیست شناسی |
شیمی کاربردی | ضریب 3 | ریاضی |
شیمی محض | ضریب 2 | فیزیک |
مهندسی بهداشت | ضریب 4 | شیمی |
ضریب 1 | زمین شناسی |
رشته تجربی- زیر گروه سه
زمین شناسی | ضریب 2 | زیست شناسی |
اقیانوس شناسی | ضریب 3 | ریاضی |
زیست شناسی جانوری | ضریب 2 | فیزیک |
ضریب 2 | شیمی | |
ضریب 4 | زمین شناسی |
رشته تجربی- زیر گروه چهار
مدیریت | ضریب 2 | زیست شناسی |
حسابداری | ضریب 4 | ریاضی |
اقتصاد | ضریب 3 | فیزیک |
گردشگری | ضریب 2 | شیمی |
هتلداری | ضریب 1 | زمین شناسی |
رشته تجربی- زیر گروه پنج
علوم ورزشی | ضریب 2 | زیست شناسی |
گیاه شناسی | ضریب 3 | ریاضی |
علوم دامی | ضریب 2 | فیزیک |
مهندسی طبیعت | ضریب 2 | شیمی |
حفاظت اطلاعات، ضد تروریسم | ضریب 1 | زمین شناسی |
ضرایب درس اختصاصی نسبت به دروس عمومی ضریب 3 دارند یعنی ضریب هر درس اختصاصی در 3 ضرب می شود.
برای مثال در زیر گروه یک:
زیست ضریب 4 دارد و در 3 ضرب می شود در نتیجه ضریب زیست در زیر گروه 1، 12 است!
دیدگاهتان را بنویسید